儀間グループ会社概要
| 社名 | 株式会社 儀間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 儀 間 恒 雄 | ||||||
| 所在 |
|
||||||
| 設立 | 平成3年9月 | ||||||
| 資本金 | 100,000,000円 | ||||||
| 業種 | 不動産業 | ||||||
| 従業員数 | 6名 | ||||||
| 関連会社 |
ひかり商事(株) (株)ひかり物流 (株)儀間不動産 儀間ビルマネージメント(株) |
||||||
| 所属団体 | 沖縄県卸商業団地協同組合 | ||||||
| 取引銀行 |
沖縄銀行 商業団地支店 商工中金 那覇支店 琉球銀行 商業団地支店 |
| 社名 | ひかり商事 株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 儀 間 恒 雄 | |||
| 代表取締役社長 | 前 田 泰 志 | |||
| 所在 |
|
|||
| 設立 | 平成26年2月 | |||
| 資本金 | 12,000,000円 | |||
| 業種 |
卸業 小売業 |
|||
| 従業員数 | 85名(内、契約社員63名) |
| 社名 | 株式会社 ひかり物流 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表取締役会長 | 儀 間 恒 雄 | ||||||||||||
| 代表取締役社長 | 仲 村 渠 元 | ||||||||||||
| 所在 |
|
||||||||||||
| 設立 | 平成26年2月 | ||||||||||||
| 資本金 | 12,000,000円 | ||||||||||||
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | ||||||||||||
| 従業員数 | 142名 (内、契約社員74名) |
| 社名 | 儀間ビルマネージメント株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 儀間奈津美 | |||
| 所在 |
|
|||
| 設立 | 平成10年8月26日 | |||
| 資本金 | 40,000,000円 | |||
| 業種 | 不動産管理業 | |||
| 従業員数 | 3名 |
| 社名 | 株式会社常亀商会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 儀間奈津美 | |||
| 所在 |
|
|||
| 設立 | 昭和41年12月2日 | |||
| 資本金 | 27,000,000円 | |||
| 業種 | 不動産賃貸 |
| 社名 | 株式会社儀間不動産 | |||
|---|---|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 儀間奈津美 | |||
| 所在 |
|
|||
| 設立 | 平成3年2月13日 | |||
| 資本金 | 44,200,000円 | |||
| 業種 | 不動産賃貸 |
儀間グループ沿革
| 平成3年9月 | ひかり運輸サービス株式会社設立 |
|---|---|
| 平成8年8月 | 商号をひかり商事株式会社に変更 |
| 平成12年5月 | 浦添市西洲に社屋・物流センターを取得し本社移転 |
| 平成15年9月 | 日用雑貨・食品卸事業開始 |
| 平成16年12月 | ビッグワン 城間店(FC)開業 |
| 平成17年9月 | ビッグワン 美里店(FC)開業 |
| 10月 | ビッグワン みどり町店(FC)開業 |
| 10月 | ビッグワン 宜野湾愛知店(FC)開業 |
| 平成18年4月 | 宜野湾市嘉数に本部機能移転 (人事総務部・流通事業部・不動産部門・関連各社) |
| 7月 | ビッグワンチェーン共同配送センター業務受託 |
| 平成26年5月 | 商号を「株式会社儀間」に変更 会社分割 物流事業を「株式会社ひかり物流」へ承継 ディスカウントショップBIG1のFC経営の流通事業を「株式会社ひかり流通」へ承継 商号変更 「旧ひかり商事株式会社」を「株式会社儀間」へ変更 「株式会社ひかり流通」を「ひかり商事株式会社」へ変更 |
| 平成29年8月 | (株)ひかり物流 中部営業所 開所 |
| 平成29年9月 | ビッグワンみどり町店移転開業(うるま市みどり町4丁目13-3) |
| 令和元年7月 | (株)ひかり物流 港川営業所 開所 |
| 令和4年8月 | (株)ひかり物流 糸満営業所 開所 |
| 令和5年7月 | ビッグワン 石川店(FC)開業 |
| 令和6年5月 | ㈱ひかり物流 豊見城営業所開所(糸満営業所より移転) |


